統計・調査に関する資料
看護に関する統計や調査報告書等がご覧いただけます。 |
統計 | |||||||||
|
|||||||||
報告書 | |||||||||
|
|||||||||
2012年度 | ・ 都道府県ナースセンターによる看護職の再就業実態調査 |
2009年度 | ・ 平成11〜20年度 ナースセンター登録データ 統計資料集 |
2008年度 | ・ 看護職の多様な勤務形態導入モデル事業報告書 |
2007年度 | ・ 看護職の多様な勤務形態による就業促進事業報告書 |
2006年度 | ・ 潜在ならびに定年退職看護職員の就業に関する意向調査報告書 |
2005年度 | ・厚生労働省看護職員確保対策特別事業「訪問看護e‐ラーニング」検討全国会議 |
・平成17年度 厚生労働省看護職員確保対策特別事業 産科医療機関等の助産師確保促進事業報告書 | |
・2005年 新卒看護職員の入職後早期離職防止対策報告書 | |
2004年度 | ・2004年 新卒看護職員の早期離職等実態調査報告書 |
・平成16年度 「定年退職等看護職員のセカンドキャリア支援モデル事業」報告書 | |
2003年度 | ・定年退職等看護職のセカンドキャリア開発支援事業報告書 |
2002年度 | ・平成14年度 地域における看護職員人材交流事業実施報告書 |
2001年度 | ・<平成13年度 看護職の求人・就職のためのアンケート調査報告書>"看護職員のミスマッチ要因を探る" |
2000年度 | ・「平成12年 シルバーサービス事業所における看護婦等の人材確保に関する調査」報告書 |
1999年度 | ・「平成11年 訪問看護ステーションにおける看護婦等の人材確保に関する調査」報告書 |
・「1999年 老人保健施設における看護職へのニーズ調査」報告書 | |
1998年度 | ・再就業看護職員のフォローアップアンケート調査報告書 |
1997年度 | ・「社会福祉施設における看護職へのニーズ調査」報告書 |
・平成9年度版 フォローアップアンケート調査報告書 | |
・付添看護解消病院の看護職員確保定着支援事業報告書 | |
・各都道府県の需給等の基本情報の視覚化 | |
1996年度 | ・「復職看護職員に関する調査」報告書 |
・平成8年度版 フォローアップアンケート調査報告書 | |
1995年度 | ・平成7年度 付添看護円滑化事業報告書 |